KTK-III, FF
kutsumanimi | Solina | omistaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
syntymäaika | 10.09.2020, 6-vuotias (satunnainen ikääntyminen) | kasvattaja | Caswell Stud |
rotu | zangersheide | painotus | kenttä- ja esteratsastus |
sukupuoli | tamma | koulutustaso | Intermediate II, 160cm, CIC4 |
säkäkorkeus | 174 cm | VH-numero | VH20-272-0053 |
väri ja merkit | musta (Ee/aa) | PKK-id | PKK3807 |
Solina on hirmuisen utelias ja ehtivä nuori hevonen, joka tekee mielellään töitä. Ainakin silloin, jos työllä tarkoitetaan juoksemista, hyppäämistä tai lisää juoksemista. Vauhti sielussaan ja kipinät kavioissaan syntynyt tamma on tallikäytökseltään kuitenkin ystävällinen. Solina on mielellään hoidettavana, rapsutettavana tai hierottavana ja laitumeltakin se tulee aidan taakse saadakseen huomiota.
Tamma viihtyy erityisen hyvin kärryjen edessä, vaikka sen painotus onkin pääasiassa kenttä- ja esteratsastuksessa. Solina on herkkä avuille ja kuuntelee kuskia tarkasti. Se ei säiky rekkoja, tuulessa pyöriviä muovipusseja saatika kirkkaan värisiä postilaatikkoja.
SUKU
2-polvinen
i. Limoncillo Ark KTK-I, EV-II HOLST | ii. Lacabòn KTK-II ie. Castella |
e. Melody Clover Z KTK-III, EV-II Z | ei. Mic Mac KTK-II sf ee. Sarotti Z Z |
JÄLKELÄISET
s. 17.04.2021, Z. t. Rosegarden’s Conriga Z i. Cordez F
s. 29.01.2022, Z. t. Rosegarden’s Peach Aurantium Z i. Rosegarden’s Parsley
s. 10.04.2022, Z. t. Rosegarden’s Kumari i. Cordez F
KUVAGALLERIA
KILPAILUKALENTERI
Kalenterissa näkyy vain sijoitukset.
(53 ERJ-sijoitusta, 19 KERJ-sijoitusta)
ERJ | |||
13.08.2021 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 3/44 |
22.08.2021 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 3/44 |
22.08.2021 | Yemene | 120 cm | 2/32 |
29.08.2021 | Yemene | 120 cm | 4/32 |
24.07.2021 | De Civitate Deorum | 150 cm | 2/39 |
11.08.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 150 cm | 4/46 |
18.08.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 160 cm | 6/44 |
21.08.2021 | Kilpailukeskus Lupin | 150 cm | 3/46 |
18.01.2022 | Couture Sporthorses | 150 cm | 4/22 |
22.01.2022 | Couture Sporthorses | 150 cm | 4/22 |
28.01.2022 | Couture Sporthorses | 150 cm | 1/22 |
30.01.2022 | Couture Sporthorses | 150 cm | 4/23 |
23.01.2022 | Yemene | 140 cm | 5/35 |
26.01.2022 | Yemene | 140 cm | 4/35 |
28.01.2022 | Yemene | 140 cm | 2/35 |
31.01.2022 | Neon Estate | ERJ-cup: 160 cm | 7/71 |
03.04.2022 | Yemene | 120 cm | 4/31 |
06.04.2022 | Yemene | 120 cm | 5/31 |
07.08.2022 | Adina | 150 cm | 1/11 |
12.08.2022 | Juksula | 130 cm | 3/43 |
13.08.2022 | Juksula | 130 cm | 5/43 |
17.08.2022 | Juksula | 130 cm | 4/43 |
18.08.2022 | Juksula | 130 cm | 3/43 |
21.09.2022 | Valmarya | 100 cm | 3/30 |
22.09.2022 | Valmarya | 100 cm | 3/30 |
29.09.2022 | Valmarya | 100 cm | 3/30 |
07.10.2022 | Valokylän talli | 110 cm | 1/27 |
10.10.2022 | Viihdelinna | 110 cm | 1/10 |
02.10.2022 | Empyrean Trakehners | 150 cm | 5/29 |
08.10.2022 | Empyrean Trakehners | 150 cm | 3/29 |
09.10.2022 | Empyrean Trakehners | 150 cm | 1/29 |
29.10.2022 | Adina | 160 cm | 1/6 |
11.11.2022 | Empyrean | 160 cm | 1/18 |
12.11.2022 | Empyrean | 160 cm | 1/18 |
13.11.2022 | Empyrean | 160 cm | 1/18 |
20.11.2022 | Empyrean | 160 cm | 3/18 |
12.11.2022 | Juksula | 130 cm | 6/38 |
15.11.2022 | Juksula | 120 cm | 5/53 |
18.11.2022 | Juksula | 130 cm | 3/38 |
01.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 1/27 |
01.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 5/27 |
02.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 4/27 |
03.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 4/27 |
07.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 3/27 |
11.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 5/27 |
14.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 5/27 |
15.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 2/27 |
19.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 5/27 |
20.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 4/27 |
22.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 1/27 |
24.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 2/27 |
26.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 2/27 |
27.04.2023 | Hiivurin suomenhevoset | 120 cm | 5/27 |
pvm | paikka | luokka | sijoitus |
KERJ | |||
14.01.2022 | Mangovia | CIC4 | 2/22 |
15.01.2022 | Tiikeriluola | CIC4 | 2/22 |
17.02.2022 | Tiikeriluola | CIC4 | 1/13 |
31.01.2022 | Silverlode | KERJ-cup: CIC4 | 3/28 |
02.04.2022 | Hiivurin Suomenhevoset | Tutustumisluokka | 6/47 |
06.04.2022 | Valmarya | CIC2 | 1/22 |
15.08.2022 | Valmarya | CIC4 | 5/34 |
11.08.2022 | Clarkenes | CIC3 | 1/22 |
23.09.2022 | Valmarya | CIC4 | 5/28 |
03.10.2022 | Lilycove | CIC2 | 3/24 |
10.10.2022 | Lilycove | CIC2 | 3/24 |
06.11.2022 | Adina | CIC4 | 3/13 |
11.11.2022 | Empyrean | CIC3 | 1/14 |
15.11.2022 | Empyrean | CIC3 | 2/14 |
17.11.2022 | Empyrean | CIC3 | 3/14 |
19.11.2022 | Tiikeriluola | CIC4 | 2/30 |
06.12.2022 | Tiikeriluola | CIC4 | 4/27 |
09.12.2022 | Tiikeriluola | CIC4 | 1/27 |
31.03.2023 | Gestüt Helmwald | KERJ-cup: CIC4 | 1/20 |
NÄYTTELYT
Finest Foal (FF) myönnetty 02/2021
KTK-tilaisuus 01.11.2021, KTK-III, 15+17+15.5 = 66%
– Tammaleima hyvä, rotuleima saisi olla vahvempi. Ponimainen yleisvaikutelma. Runko tiivis ja sporttinen, orimainen. Kaareva kaula ylös kiinnittynyt kaula, kaulan liittymä runkoon voimaton. Ahdas niska, leuan alla tilaa. Harjamarto olematon. Kuiva pää, kaunis profiili. Leukaperä kapoinen. Jalat epäsäännölliset. Etujalat kuivat, oej vaikuttaa lyhyeltä. Takajaloissa turvonneemmat vuohiset, sääret osittain täyttyneet. Potka laskeutuva. Takaosa pyöreä ja tammamainen. Kaunis tekniikka ja hevonen esitetään pirteässä kunnossa. Karvan kiilto on upea!
25.10.2020 PKK Aihkian vaellustalli, rakenne: tammavarsat, EO-serti, tuom. aksu
13.12.2020 PKK Seppele, rakenne: varsat, EO-serti, tuom. Anne
14.02.2021 PKK Hallava, rakenne: varsat, EO-serti, tuom. Hallava [1]
15.02.2022 PKK Hiekka-Aho, rakenne: muut tammat, EO-serti, tuom. Anne
18.06.2023 PKK Seppele, rakenne: lämminveritammat, EO-serti, tuom. Anne
15.03.2021 PKK Hiekka-aho, muu kuva: vapaa kuva, KP, tuom. Anne [2]
02.05.2021 PKK Storywoods Dressage Center, muu kuva: treenihetki, KM, tuom. k. [3] kuva
20.02.2022 PKK Vaahterapolku, muu kuva: vapaavalintainen kuva, KP, tuom. Inna [4] kuva
15.01.2022 PKK Kortejärvi, muu kuva: vapaa kuva, KP, tuom. Jassu L. [5] kuva
04.04.2023 PKK Hiekka-Aho, casual muu kuva, tuom. Alexiina C. [6] kuva
[1]“Siro pitkäjalkainen varsa. Vauhdikas olemus.“
[2]“Erikoisempi opetustilanne! Hauska ja kekseliäs aihe ja luurankomaalaus hevosessa on onnistunut!“
[3]“EM: persoonallisuus. Hauskalla tavalla erilainen tulkinta luokkaotsikosta. Ei kuitenkaan täydellisen sopusoinnussa luokkaotsikon kanssa, mikä tällä kertaa vaikutti palkintoon.“
[4]“Arvostan aina tarinallisia kuvia ja tämä on juuri sellainen. Kuvan tarina erottuu myös muista.“
[5]“Hauska ja mieleenpainuva tilannekuva! Hevosen luurankomaalaus on toteutettu onnistuneesti ja erityisesti ihmisten vaatetuksessa on paljon kivoja yksityiskohtia. Kehitysideana kuvan perspektiivi voisi ehkä olla hieman yhtenäisempi.“
[6]“Onpas jännä ja mielenkiintoinen tilanne! Kekseliäs idea. Luuranko on hyvin onnistunut hevosen karvassa. Paljon yksityiskohtia, erityisesti ihmisten vaatetuksissa.“
PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT
Solina on virtuaalihevonen.