KERJ:n alaiset kenttäratsastuskilpailut 18.2.2022

Kilpailupäivä 18.02.2022, VIP 16.02.2022
Kilpailupaikka Rósgarður, FARG8862

Vastuuhenkilö Kioja VRL-13006
Arvonta lyhyt, puolueettomasti arvontakoneella

RAJOITUKSET

Jokaiseen luokkaan 100 ratsukkoa
Yhdeltä omistajalta enintään 10 hevosta / luokka
Yksi hevonen saa osallistua yhteen luokkaan

Ryppään kaikki kutsut: kutsu 17, kutsu 18, kutsu 19, kutsu 20, kutsu 21, kutsu 22, kutsu 23

ILMOITTAUTUMINEN

Osallistumisia otetaan vastaan, kun kutsu on VRL:n kisakalenterissa.
Sähköpostilla mr.kioja@gmail.com, otsikolla KERJ17-23

Muodossa

Luokka/Luokat [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-00000) – Hevonen VH00-000-0000

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.

LUOKAT

1. CIC2 (avoin poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
2. CIC2 (avoin poneille sk alle 149cm ja hevosille, ei suomenhevosille)
3. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)
4. CIC3 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)
5. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)
6. CIC4 (avoin hevosille, ei suomenhevosille)

Osallistujat päivitetään vain ensimmäiseen kutsuun!

OSALLISTUJAT / TULOKSET

1. CIC2, 25 os.

  1. Tiikeri (VRL-10741) – Redwall Wiolet VH21-011-0333
  2. Ansqqu (VRL-00428) – Abn El Shameera VH21-003-0196
  3. Razeback (VRL-11795) – Demodes VH20-013-0065
  4. Jannica (VRL-04799) – A.D. Vanilla Bourbon VH19-023-0016
  5. Razeback (VRL-11795) – Rakete VH18-013-0109
  6. Tiikeri (VRL-10741) – Mein Falke VH21-011-0309
  7. Tiikeri (VRL-10741) – Carmilla PB VH21-011-0332
  8. Miltsu (VRL-05564) – Priton Gazell VH20-039-0009
  9. Miltsu (VRL-05564) – Identiphobia Rewa VH13-218-0002
  10. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Riviera VH21-013-0042
  11. Miltsu (VRL-05564) – Susikallion Seela VH13-076-0030
  12. Tiikeri (VRL-10741) – Chicago Rogue VH21-021-0119
  13. Jannica (VRL-04799) – A.D. Mandy II VH11-057-0060
  14. Razeback (VRL-11795) – Edelfrau VH20-013-006
  15. Tiikeri (VRL-10741) – Lorraine VH21-011-0269
  16. Tiikeri (VRL-10741) – Mein Miami VH21-011-0310
  17. Jannica (VRL-04799) – Carlos vtk VH18-006-0139
  18. Pierre (VRL-10531) – Veleventy Prime VH21-048-0054
  19. Miltsu (VRL-05564) – Laiquendi MPB VH20-023-0033
  20. Miltsu (VRL-05564) – Yeinita Ree VH20-001-0071
  21. Jannica (VRL-04799) – A.D. Black Pearl VH19-031-0140
  22. Razeback (VRL-11795) – Mondlicht VH20-013-0064
  23. Tiikeri (VRL-10741) – Cave Beethoven VH21-013-0035
  24. Tiikeri (VRL-10741) – Claudius Cave VH21-029-0311
  25. Tiikeri (VRL-10741) – Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106

2. CIC2, 21 os.

  1. Maria (VRL-14954) – Theeta VH21-010-0011
  2. Emmy (VRL-14926) – Willowbranch Lucifer VH20-069-0041
  3. Maria (VRL-14954) – Hey Mambo VH21-006-0251
  4. Nintsu (VRL-01851) – Battle in Bottle MPB VH21-023-0088
  5. Nintsu (VRL-01851) – Death to the Rich MPB VH21-023-0090
  6. Pierre (VRL-10531) – Fiendfyre Prime VH21-031-0291
  7. Tiikeri (VRL-10741) – Berryard Crusoe VH21-035-0134
  8. Nintsu (VRL-01851) – Miss Marzipan MPB VH20-023-0068
  9. Emmy (VRL-14926) – Cailleach Cairbre VH20-069-0042
  10. Nintsu (VRL-01851) – Love On Top MPB VH21-023-0089
  11. Emmy (VRL-14926) – Brennon Rebellion VH20-069-0043
  12. Nintsu (VRL-01851) – Like a Pumpkin MPB VH20-023-0074
  13. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Pera Dimension VH21-029-0389
  14. Tiikeri (VRL-10741) – Vincent Yemn VH21-021-0194
  15. Tiikeri (VRL-10741) – Heidseck Gabriel VH22-011-0044
  16. Tiikeri (VRL-10741) – Berryard Aléya VH21-035-0135
  17. Nintsu (VRL-01851) – After Work Candy MPB VH20-023-0072
  18. Tiikeri (VRL-10741) – Ceiriosen Eówen VH22-026-0024
  19. Tiikeri (VRL-10741) – Krypton Cave VH21-011-0350
  20. Emmy (VRL-14926) – Brandubh Reibiliúnach VH20-069-0044
  21. Emmy (VRL-14926) – Bean Bonnie VH20-069-0039

3. CIC3, 29 os.

  1. Sonja (VRL-11911) – Priton Ezreal VH19-039-0009
  2. Ansqqu (VRL-00428) – Norderney VH22-011-0008
  3. Tiikeri (VRL-10741) – Falcavella VH21-013-0069
  4. Jannica (VRL-04799) – Latte Macchiato VH19-012-0064
  5. Ansqqu (VRL-00428) – Moonlight KS VH21-031-0371
  6. Miltsu (VRL-05564) – Wychezovina Genheit VH16-039-0033
  7. Tiikeri (VRL-10741) – Colorado Cave VH21-021-0151
  8. Tiikeri (VRL-10741) – Everholt Oana VH21-013-0047
  9. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Casino VH21-011-0311
  10. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Carolina VH21-021-0150
  11. Miltsu (VRL-05564) – Imsomnia Gaming VH21-209-0063
  12. Tiikeri (VRL-10741) – California Cave VH21-021-0126
  13. Miltsu (VRL-05564) – Zonouk BRA VH16-039-0021
  14. Tiikeri (VRL-10741) – 1st Cave Discoverer VH21-011-0268
  15. Simmu (VRL-15009) – Nox Psychosugar VH21-031-0348
  16. Jannica (VRL-04799) – Broken Echo VH19-006-0008
  17. Tuulia T. (VRL-00084) – SRG Gradisha VH05-015-5080
  18. Tiikeri (VRL-10741) – Castor Cave VH21-011-0280
  19. Sonja (VRL-11911) – Pinky Amber VH15-202-0016
  20. Sonja (VRL-11911) – Wyrda Vesuvio VH20-202-0009
  21. Tiikeri (VRL-10741) – Olivia Cave VH21-013-0067
  22. Sonja (VRL-11911) – Lucretius VH15-202-0015
  23. Sonja (VRL-11911) – Nighttime Royality Fryup VH20-202-0010
  24. Tuulia T. (VRL-00084) – Warcraft SWA VH03-048-5879
  25. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Grafias VH21-011-0312
  26. Ansqqu (VRL-00428) – Sweet Elainé VH21-012-0234
  27. Miltsu (VRL-05564) – Nouvion Backgrade VH16-209-0002
  28. Tuulia T. (VRL-00084) – Scorpia’s Jokerman VH02-031-9151
  29. Miltsu (VRL-05564) – Babinizia v. Walden VH18-006-0431

4. CIC3, 18 os.

  1. Tiikeri (VRL-10741) – Dominica Couture VH21-021-0186
  2. Tiikeri (VRL-10741) – Emberiea EMP VH21-021-0195
  3. Ansqqu (VRL-00428) – Glazenap D VH22-012-0003
  4. Sonja (VRL-11911) – Nightfall Cloud VH20-202-0020
  5. Tiikeri (VRL-10741) – Donatello Cave VH21-021-0232
  6. Tiikeri (VRL-10741) – Electra Cave VH21-021-0231
  7. Tiikeri (VRL-10741) – Cattitude Hills VH19-031-0258
  8. Sonja (VRL-11911) – Hellbound Cloud VH20-155-0009
  9. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s McYummy VH21-011-0334
  10. Ansqqu (VRL-00428) – Jetsetter Ark VH20-044-0042
  11. Tiikeri (VRL-10741) – Vienna F VH21-021-0127
  12. Ansqqu (VRL-00428) – Donna Nova Ark VH20-044-0032
  13. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Porsche VH21-011-0351
  14. Sonja (VRL-11911) – Californication VH18-155-0044
  15. Sonja (VRL-11911) – Everdead Cloud VH20-202-0007
  16. Sonja (VRL-11911) – Casablanca Cloud VH20-202-0019
  17. Tiikeri (VRL-10741) – Gienah Cave VH21-011-0216
  18. Tiikeri (VRL-10741) – Mont Blanc d’Béni VH20-121-0027

5. CIC4, 28 os.

  1. Razeback (VRL-11795) – Tiszta Ion VH20-195-0004
  2. Tiikeri (VRL-10741) – Tigre Enchanteur VH15-021-0016
  3. Jannica (VRL-04799) – Sell Your Soul STC VH17-155-0013
  4. Sonja (VRL-11911) – Ares Cloud VH20-155-0010
  5. Tiikeri (VRL-10741) – Formoj Moomins RSE VH14-021-0329
  6. Sonja (VRL-11911) – Daredevil VH20-202-0006
  7. Miltsu (VRL-05564) – Twisted Transistor VH21-006-0089
  8. Tiikeri (VRL-10741) – Tiera Sensation VH15-021-0162
  9. Sonja (VRL-11911) – Icarus de Winter VH19-155-0009
  10. Miltsu (VRL-05564) – Leonid Rewa VH13-001-0030
  11. Tiikeri (VRL-10741) – Catman Cave VH21-031-0038
  12. Tiikeri (VRL-10741) – Bobbie Harley VH15-021-0144
  13. Tiikeri (VRL-10741) – Sudsy Cave VH21-031-0020
  14. Sonja (VRL-11911) – Yazio Nightfire VH19-202-0008
  15. Jannica (VRL-04799) – Château STC VH18-155-0014
  16. Tiikeri (VRL-10741) – Rennica Harley VH15-031-0204
  17. lottis (VRL-13831) – Scaon Leonardo VH14-044-0479
  18. Tiikeri (VRL-10741) – Justin Cave VH21-031-0019
  19. Tiikeri (VRL-10741) – Cave Lavin VH21-031-0081
  20. Sonja (VRL-11911) – Nutcase VH20-202-0002
  21. Miltsu (VRL-05564) – Kilkenny Binne VH16-209-0004
  22. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Benhard VH21-031-0107
  23. Miltsu (VRL-05564) – You’re Staring at a Demi-god xx VH21-006-0246
  24. Miltsu (VRL-05564) – Malkaboa VH14-043-0026
  25. Pierre (VRL-10531) – Imprezzei Prime VH21-121-0023
  26. Miltsu (VRL-05564) – Khalasar VH16-209-0003
  27. Sonja (VRL-11911) – Hera de Winter VH19-155-0007
  28. Jannica (VRL-04799) – Salty Sorrow GEA VH18-209-0009

6. CIC4, 16 os.

  1. Sonja (VRL-11911) – American Gothic VH20-155-0008
  2. Sonja (VRL-11911) – Atlas of the Stars STC VH18-155-0025
  3. Tiikeri (VRL-10741) – Calrissian Kassel VH21-011-0102
  4. Sonja (VRL-11911) – Zirconia Cloud VH21-155-0005
  5. Tiikeri (VRL-10741) – Ewok Kassel VH21-021-0055
  6. Tiikeri (VRL-10741) – Gohery Cave VH21-011-0097
  7. Sonja (VRL-11911) – Sunset Strip de Winter VH20-155-0013
  8. Sonja (VRL-11911) – Rockabilly In Route 66 VH20-155-0004
  9. Tiikeri (VRL-10741) – Mansester Cave VH21-021-0079
  10. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Sterope VH21-021-0064
  11. Tiikeri (VRL-10741) – Caverion Cave VH21-011-0195
  12. Tiikeri (VRL-10741) – Cave Berezov VH21-001-0044
  13. Tiikeri (VRL-10741) – Amina Cave VH21-011-0196
  14. Sonja (VRL-11911) – Louisiana Voodoo STC VH18-155-0029
  15. Tiikeri (VRL-10741) – Claytonia v. Helmwald VH21-011-0103
  16. Tiikeri (VRL-10741) – Almond v. Helmwald VH21-011-0104