FF
kutsumanimi | Skegla | omistaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
syntymäaika | 15.06.2019, 10-vuotias (satunnainen ikääntyminen) | kasvattaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
rotu | islanninhevonen | painotus | askellajiratsastus |
sukupuoli | tamma | koulutustaso | HeA, 60cm, 5-käyntinen |
säkäkorkeus | 143 cm | VH-numero | VH19-030-0018 |
väri ja merkit | ruunikko splashed white (Ee/Aa/SplSpl) | PKK-id | PKK3232 |
Skeglan nimi tarkoittaa vallatonta ja nimi todellakin on enne, sillä Skegla on vauhdikas ja iloinen varsa, joka nauttii muiden hevosten kanssa pelaamisesta ja vanhempien tammojen häiriköimisestä. Sitä on mukava hoitaa, sillä vaikka se on hiukan häslä, se on silti hyväkäytöksinen nuori. Se ei ole ihan yhtä höntti kuin emänsä, kaiketi isän puolelta on tullut jonkin verran järkeä päähän. Hölmöilyä saa kuitenkin kestää, sillä Skegla keksii välillä pelätä milloin mitäkin enemmän ja vähemmän tuttua asiaa, kuten traileria, aidalla roikkuvaa takkia tai kentän nurkassa kaatunutta tynnyriä.
Skeglaa on ohjasajettu ja se vaikuttaa olevan mukavaa puuhaa ja sopivan kokoinen aivopähkinä. Tamma on oikein mainio kärryhevonen ja se jaksaa keskittyä kunnolla tehtävään. Ratsunakin Skegla toimii varsin hienosti. Se on viljakas ja eteenpäin pyrkivä kuten emänsäkin.
SUKU
2-polvinen
i. Örvar frá Syndur | ii. Sprækur frá Jorðum ie. Saigola frá Vik |
e. Pretta frá Närhimäki ARJ-I, PKK-V, PP-MVA, Oiva Tamma | ei. Glædir frá Akureyri YLA2, ARJ-II ee. Pólun frá Spegillflói |
JÄLKELÄISET
KUVAGALLERIA


KILPAILUKALENTERI
Kalenterissa näkyy vain sijoitukset.
(41 ARJ-sijoitusta + 3 cup-sijoitusta)
pvm | paikka | luokka | sijoitus |
ARJ | |||
12.06.2021 | Sjónbaugur | 4-käynti V.1 | 1/19 |
12.06.2021 | Sjónbaugur | 5-käynti F.1 | 2/17 |
12.06.2021 | Sjónbaugur | Kouluratsastus FS1 | 1/29 |
13.06.2021 | Sjónbaugur | Helppo töltti | 1/19 |
13.06.2021 | Sjónbaugur | Töltti T.2 | 4/29 |
14.06.2021 | Sjónbaugur | Töltti T.1 | 3/29 |
14.06.2021 | Sjónbaugur | 5-käynti F.1 | 2/27 |
31.08.2021 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 2/23 |
07.01.2022 | Kilpailukeskus Winfield | 5-käynti F.1 | 1/24 |
09.01.2022 | Kilpailukeskus Winfield | Töltti T.1 | 2/25 |
12.02.2022 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 6/46 |
14.02.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 5/46 |
16.02.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 5/46 |
16.02.2022 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 5/46 |
17.02.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 4/46 |
17.02.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 5/42 |
19.02.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 4/42 |
19.02.2022 | Ljóma | Passikoe PP.1 | 1/41 |
20.02.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 4/46 |
08.04.2022 | Adina | Töltti T.1 | 2/12 |
08.04.2022 | Adina | 5-käynti F.1 | 2/11 |
08.04.2022 | Adina | Passikoe PP.1 | 3/11 |
08.04.2022 | Adina | Kouluratsastus FS1 | 3/12 |
21.04.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 1/22 |
22.04.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 3/23 |
22.04.2022 | Ljóma | 4.käynti V.1 | 1/23 |
23.04.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 3/23 |
23.04.2022 | Ljóma | Passikoe PP.1 | 3/22 |
23.04.2022 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 2/21 |
24.04.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 4/23 |
26.04.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 1/23 |
26.04.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 4/23 |
27.04.2021 | Ljóma | Töltti T.1 | 2/23 |
28.04.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 4/23 |
30.04.2022 | Löfgård | Töltti T.1 | 2/9 |
30.04.2022 | Löfgård | Töltti T.2 | 2/9 |
30.04.2022 | Löfgård | 4-käynti V.1 | 1/9 |
27.01.2023 | Tiikeriluola | Helppo 5-käynti | 3/29 |
28.01.2023 | Tiikeriluola | Passikoe PP.1 | 3/50 |
02.02.2023 | Adina | Helppo 5-käynti | 4/18 |
02.02.2023 | Adina | Speedpassi P.2 | 3/24 |
31.12.2021 | Ljóma | ARJ-cup: Passikoe PP.1 | 2/29 |
30.06.2022 | Ljóma | ARJ-cup: Passikoe PP.1 | 3/34 |
31.08.2022 | Ljóma | ARJ-cup: Speedpassi P.2 | 4/35 |
NÄYTTELYT
02.06.2021 PKK Vinterhus, rakenne: muut hevosvarsat, EO-serti, tuom. Lissu
24.08.2021 PKK Villa Castor, rakenne: varsat, EO-serti, tuom. Lissu
15.10.2021 PKK Metsätalli, rakenne: kaikki varsat, EO-serti, tuom. Anne
PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT
Skegla on virtuaalihevonen.