PKK-V
Paju on muuttanut 16.5.2021! Uusi osoite on täällä!

kutsumanimi | Paju | omistaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
syntymäaika | 17.10.2018, 7-vuotias (satunnainen ikääntyminen) | kasvattaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
rotu | suomalainen ratsuponi 50% | painotus | kenttä- ja estepainotus |
sukupuoli | tamma | koulutustaso | VaB, 120cm, CIC2 |
säkäkorkeus | 149 cm | VH-numero | VH18-029-0167 |
väri ja merkit | hopeanruunivoikko tobiano (EE/Aa/nZ/nCr/nTo) | PKK-id | PKK3124 |
Paju on herkkäsieluinen ja uusiin ja oikeastaan tuttuihinkin asioihin epäilevästi suhtautuva prinsessa. Tamma hermoilee jäädessään yksin talliin, laitumelle tai maneesiin ja se vaatii kaverin maastolenkille. Jännittäviin asioihin se toki tottuu, mutta hurjemmat pedot, kuten uusi paali laitumen heinäkehikossa tai tien varrelle jätetty traktori vaativat ihmisen apua ja työstämistä. Paju saattaa ottaa yksinään hatkat, mutta kauas se ei mene, sillä se luottaa kuitenkin ihmisiin sen verran paljon. Kaverin kanssa se tosin voi hyvinkin hävitä sinne, minne toinen livohkaan lähtenyt vankikarkurikin pakenee. Pajua on kuitenkin loppujen lopuksi melko helppo käsitellä tutulla tallipihalla, mutta käsittelijä tarvitsee hieman kokemusta ja hevosmiestaitoja pitääkseen herkän tamman hallinnassa. Paras vaihtoehto on laittaa Paju kiinni pesuboksiin tai käytävälle molemmin puolin niin hoitaminen ja varustaminen on helpompaa. Pajun takaa kiertäminen ei ole suositeltavaa, mutta jos niin on pakko tehdä, kannattaa tammaa silitellä tai raaputella hännäntyvestä ilmoittaakseen olinpaikkansa. Säikähtäessään Paju potkii ja turhan moni ajattelematon on saanut sen kavioista mustelmia. Muutoin harjailu, kavioiden putsailu ja varustaminen sujuvat ilman sen suurempia ongelmia.
Ratsautuessa Paju osaa kyllä seistä siivosti paikallaan, mutta sen selkään noustaan vain jakkaran päältä. Selkään noustessa täytyy olla tarkkana ettei tökkää tammaa kengän kärjellä kylkeen, sillä poni reagoi kaikkiin apuihin hyvin herkästi ja se lähtee vauhdilla liikkeelle saadessaan liian kovakouraisen komennon. Ratsastaessa tulee ainakin aluksi painottaa rentoutta ja rauhallista liikkumista. Ilman hyvää lämmittelyä ja kunnollista ratsastamista Paju liikkuu jännittyneesti ja pistää varmasti hanttiin tehtäviä ja harjoitteita tehdessä. Hermostuneen ratsastajan kanssa hommasta ei tule yhtään mitään. Kuitenkin kun yhteinen sävel tamman kanssa löytyy, hoituu kaikki kuin tanssi. Paju on tällöin kevyt ja miellyttävä ratsastaa, joskin se vaatii silti tarkkaa ja aktiivista ratsastamista. Sileällä se osaa vaativan b:n asioiden lisäksi myös puolipiruetin ja laukanvaihdon joka kolmannella askeleella.
Este- ja maastoesteradoilla Paju on parhaimmillaan. Tammalla on liiottelematon ja vähäeleinen hyppytyyli ja se venyy hienosti myös trippeleiden yli. Ponin ponnistusvoima voi yllättää hyppyyn valmistautumattoman ratsastajan ja hypystä jääkin helposti jälkeen, kun Paju leiskauttaa puomien yli. Vaalean läiskikästä ponia on miellyttävää ratsastaa esteradoilla, sillä se on hyvin ketterä ja reagoi apuihin nopeasti. Sillä on myös silmää sopivalle ponnistuspaikalle. Selässä ei silti voi vain matkustaa, sillä Paju vaatii määrätietoista ohjausta ja selkeitä teitä pärjätäkseen. Maastoradalla Paju kaipaa ratsastajalta henkistä tukea, sillä vaikka hypyt, vaihtelevat pohjat ja vedessä kahlaaminen eivät sitä hetkauta, voivat hassun näköiset pensaat, oravat ja kirkkaan väriset takit häiritä tamman suoritusta.
suku
4-polvinen
i. Howell 5594 wA | ii. N’s Holy Mark ie. Llewella 5594 | iii. Exciting von SAY iie. La Primavera ZA (sivut kadonneet) iei. Rhyfedd Ffortiwn Meddwl iee. N’s Lolita Love |
e. Heimdall Blackreach KERJ-I, PKK-V, PP-MVA, Laatu Tamma xx | ei. Metaphorical ee. Sapphire Coup xx KERJ-II | eii. Richman Rewa KTK-III eie. Sepp’s Metamorphosis eei. Onyx Coup xx KERJ-II eee. All Apologies xx KERJ-II |
jälkeläiset
kuvagalleria
kilpailukalenteri
Kalenterissa näkyy vain sijoitukset.
(9 KRJ-sijoitusta, 43 ERJ-sijoitusta, 43 KERJ-sijoitusta)
pvm | paikka | luokka | sijoitus |
KRJ | |||
01.05.2019 | Gestüt Helmwald | Va B | 5/30 |
02.05.2019 | Gestüt Helmwald | Va B | 2/30 |
19.06.2019 | Adina | Va B | 1/28 |
04.12.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | Va B | 4/30 |
06.12.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | Va B | 2/30 |
09.12.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | Va B | 4/30 |
11.02.2020 | Kåtnäs | Va B | 1/23 |
13.10.2020 | Kuuran Suomenratsut | Va B | 4/40 |
19.10.2020 | Kuuran Suomenratsut | Va B | 3/40 |
ERJ | |||
05.06.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 3/46 |
15.06.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 6/46 |
17.06.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/46 |
19.06.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 5/46 |
17.09.2019 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 1/45 |
29.09.2019 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 1/45 |
02.10.2019 | Rushock Bog | 120 cm | 2/38 |
03.10.2019 | Rushock Bog | 120 cm | 4/38 |
04.10.2019 | Rushock Bog | 120 cm | 5/38 |
18.10.2019 | Rushock Bog | 120 cm | 4/38 |
21.11.2019 | Päikesaari | 120 cm | 2/35 |
23.11.2019 | Päikesaari | 120 cm | 2/35 |
11.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 3/35 |
12.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/35 |
14.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/35 |
15.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 4/35 |
17.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 2/35 |
24.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/29 |
26.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/35 |
27.11.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | 120 cm | 1/29 |
03.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 1/47 |
12.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 4/47 |
24.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 1/47 |
27.01.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 5/47 |
18.05.2020 | Viljalehto | 110 cm | 2/38 |
17.10.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | 100 cm | 1/50 |
18.10.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | 100 cm | 4/50 |
19.10.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | 100 cm | 2/50 |
18.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 1/45 |
19.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 3/45 |
20.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 2/45 |
21.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 3/45 |
23.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 2/45 |
27.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 4/45 |
29.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | 120 cm | 5/45 |
21.01.2021 | Cloudfield | 110 cm | 6/48 |
24.01.2021 | Cloudfield | 110 cm | 3/48 |
25.01.2021 | Cloudfield | 110 cm | 4/48 |
30.01.2021 | Cloudfield | 110 cm | 5/48 |
21.01.2021 | Yemene | 120 cm | 1/30 |
25.01.2021 | Yemene | 120 cm | 5/30 |
30.01.2021 | Yemene | 120 cm | 5/30 |
31.01.2021 | Haltiasalo | ERJ-cup: 120 cm | 2/61 |
KERJ | |||
17.04.2019 | Adina | CIC2 | 1/16 |
03.09.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 1/16 |
04.09.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 4/16 |
05.09.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 1/16 |
08.10.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 5/29 |
12.10.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 3/29 |
29.10.2019 | Mörkövaara | CIC2 | 1/29 |
30.10.2019 | Silverlode | KERJ-cup: CIC2 | 2/22 |
02.11.2019 | Aeston Sporthorses | CIC2 | 3/19 |
09.11.2019 | Aeston Sporthorses | CIC2 | 3/19 |
28.11.2019 | Elohiljan suomenhevoset | CIC2 | 2/10 |
29.11.2019 | Elohiljan suomenhevoset | CIC2 | 2/10 |
02.12.2019 | Elohiljan suomenhevoset | CIC2 | 1/10 |
06.12.2019 | Hiivurin suomenhevoset | CIC2 | 4/20 |
31.12.2019 | Chatoyant | CIC2 | 2/6 |
06.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 1/20 |
10.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 2/20 |
19.02.2020 | Kadon Kartano | CIC2 | 4/20 |
23.02.2020 | Ratsastuskeskus Eeva | CIC2 | 3/21 |
01.03.2020 | Cloudfield | CIC2 | 1/24 |
04.04.2020 | Cloudfield | CIC2 | 2/26 |
07.04.2020 | Cloudfield | CIC2 | 3/26 |
11.02.2020 | Moana Part Breds | CIC2 | 4/27 |
12.02.2020 | Moana Part Breds | CIC2 | 4/27 |
13.02.2020 | Moana Part Breds | CIC2 | 1/27 |
14.02.2020 | Moana Part Breds | CIC2 | 3/27 |
04.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 4/22 |
05.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 2/22 |
22.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 3/22 |
24.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 4/22 |
26.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 2/22 |
27.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 3/22 |
28.04.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 3/22 |
24.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 2/17 |
26.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 1/17 |
30.08.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 1/17 |
17.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 2/23 |
21.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 3/23 |
29.10.2020 | Kilpailukeskus Lupin | CIC2 | 4/23 |
15.10.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC1 | 4/24 |
16.10.2020 | Nessinjärven kilpailukeskus | CIC1 | 4/24 |
11.10.2020 | Chersey | CIC2 | 4/23 |
31.01.2021 | Haltiasalo | ERJ-cup: CIC2 | 3/31 |
näyttelyt
18.07.2020 PKK Zen, rakenne: ponitammat, EO-serti, tuom. Pölhö
06.12.2020 PKK Álfheimr, rakenne: ponitammat, EO-serti, tuom. Lissu
31.03.2019 PKK Seppele, muu kuva: keväinen kuva, KP, tuom. Sage [1]
28.04.2019 PKK DS Valmennustalli, muu kuva: rento fiilis, KP, tuom. Lynn [2]
20.03.2020 PKK Hiekka-aho, muu kuva: vapaa kuva poneille, LKV KP, tuom. Anne [3]
06.04.2020 PKK Encore, EM-luokka, LKV, tuom. Jesse [4]
29.05.2020 PKK Encore, EM-luokka, LKV, tuom. Tuulia [5]
[1] “Aurinko alkaa vihdoin lämmittämään. Seesteinen hetki tarhassa on suorastaan taianomainen: nuori hevonen kylpee pehmeässä valossa ja harmonisessa värimaailmassa. Keväästä kertovat lumen alta pilkottavat ruohotupsut. Kuvassa on taidokkaasti noudatettu valon suuntaa auringon paistaessa vielä tähän aikaan vuodesta matalalta.“
[2]“EM: Värimaailma. Kuvassa on kaunis valo ja herkulliset värisävyt. Varsa on sievä ja harvinainen väri hyvin onnistunut. Vaikka se lepuuttelee takajalkaansa, se näyttää kuitenkin tarkkailevan valppaana, mitä ympärillä tapahtuu, eikä kuva yllä ihan luokan rennoimmaksi.“
[3]“EM: kokonaisuus. Värikäs, huolellinen kokonaisuus. Ihana ponin asento ja kesäinen tausta.“
[4]“EM: yksityiskohdat. Kuvaa katsoessa ei voi kuin miettiä, miten kauan tähän on käytetty aikaa. Panostus näkyy, ja kuvassa on paljon mielenkiintoisia kohtia joita katsoa pidemmänkin aikaa. Hevosella kaunis väri ja tyytyväinen ilme. Kärryt valjaineen erityisen onnistuneet.“
[5]“EM: yksityiskohdat“
päiväkirjamerkinnät
Paju on virtuaalihevonen.