kutsumanimi | Netla | omistaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
syntymäaika | 18.06.2021, 10-vuotias (satunnainen ikääntyminen) | kasvattaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
rotu | islanninhevonen | painotus | askellajiratsastus |
sukupuoli | tamma | koulutustaso | 5-käyntinen |
säkäkorkeus | 144 cm | VH-numero | VH21-030-0114 |
väri ja merkit | voikko splashed white (ee/Aa/nCr/nSpl) | PKK-id | PKK4267 |
…
SUKU
3-polvinen
i. Bolmur frá Rósgarður | ii. Borði frá Syndur ie. Pretta frá Närhimäki ARJ-I, PPK-V, PP-MVA, Oiva Tamma | iii. Ímir frá Melkorka KTK-II, ARJ-II iie. Dræskja frá Hástum iei. Glædir frá Akureyri YLA2, ARJ-II iee. Pólun frá Spegillflói |
e. Neysla frá Ljóma AV-II | ei. Prímus frá Ljóma ee. Njála frá Gídeon KTK-III | eii. Álfröðull frá Reykholt eie. Padda frá Kópasker ARJ-I eei. Glóinn frá Hvannstóði eee. Náttfreyja frá Roðadís |
JÄLKELÄISET
s. 01.01.2025, isl. t. Nett frá Rósgarður i. Lykill frá Trottúr
KUVAGALLERIA


KILPAILUKALENTERI
Kalenterissa näkyy vain sijoitukset.
(42 ARJ-sijoitusta + 5 cup-sijoitusta)
pvm | paikka | luokka | sijoitus |
08.01.2022 | Kilpailukeskus Winfield | Speedpassi P.2 | 1/24 |
09.01.2022 | Kilpailukeskus Winfield | 5-käynti F.1 | 1/24 |
12.02.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 2/42 |
12.02.2022 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 4/41 |
13.02.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 3/42 |
14.02.2022 | Ljóma | Passikoe PP.1 | 5/41 |
16.02.2022 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 1/41 |
18.02.2022 | Ljóma | 4-käynti V.1 | 4/46 |
18.02.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 1/42 |
18.02.2022 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 1/46 |
20.02.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 1/46 |
28.02.2022 | Ljóma | ARJ-cup: 5-käynti F.1 | 2/33 |
08.04.2022 | Adina | Töltti T.2 | 2/12 |
08.04.2022 | Adina | Helppo 4-käynti | 2/12 |
08.04.2022 | Adina | 5-käynti F.1 | 1/11 |
08.04.2022 | Adina | Speedpassi P.2 | 2/11 |
22.04.2022 | Ljóma | Speedpassi P.2 | 2/22 |
25.04.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 4/23 |
27.04.2022 | Ljóma | Töltti T.1 | 3/23 |
27.04.2022 | Ljóma | Kouluratsastus FS1 | 1/21 |
30.04.2022 | Ljóma | 5-käynti F.1 | 4/22 |
30.04.2022 | Ljóma | ARJ-cup: 5-käynti F.1 | 1/27 |
30.06.2022 | Ljóma | ARJ-cup: Speedpassi P.2 | 3/34 |
07.08.2022 | Adina | Helppo töltti | 2/8 |
07.08.2022 | Adina | 5-käynti F.1 | 2/8 |
07.08.2022 | Adina | 250m passijuoksu P.1 | 2/8 |
31.08.2022 | Ljóma | ARJ-cup: 5-käynti F.1 | 3/36 |
24.10.2022 | Kleppur | 4-käynti V.1 | 2/19 |
24.10.2022 | Kleppur | Kouluratsastus FS1 | 4/19 |
24.10.2022 | Kleppur | 250 m passijuoksu P.1 | 1/19 |
25.10.2022 | Kleppur | Speedpassi P.2 | 4/19 |
26.10.2022 | Kleppur | Töltti T.1 | 3/19 |
26.10.2022 | Kleppur | 4-käynti V.1 | 1/19 |
26.10.2022 | Kleppur | Speedpassi P.2 | 3/19 |
29.10.2022 | Adina | Passikoe PP.1 | 2/22 |
06.11.2022 | Adina | Helppo töltti | 3/14 |
06.11.2022 | Adina | Passikoe PP.1 | 4/22 |
14.11.2022 | Kleppur | Töltti T.1 | 2/19 |
16.11.2022 | Kleppur | Töltti T.1 | 1/19 |
16.11.2022 | Kleppur | Speedpassi P.2 | 2/20 |
17.11.2022 | Kleppur | Töltti T.1 | 2/19 |
17.11.2022 | Kleppur | Kouluratsastus FS1 | 1/19 |
26.01.2023 | Tiikeriluola | 250 m passijuoksu P.1 | 1/50 |
27.01.2023 | Tiikeriluola | Helppo 5-käynti | 1/29 |
27.01.2023 | Tiikeriluola | 5-käynti F.1 | 3/50 |
02.02.2023 | Adina | 250 m passijuoksu P.1 | 2/24 |
28.02.2023 | Ljóma | ARJ-cup: Speedpassi P.2 | 2/37 |
NÄYTTELYT
24.08.2021 PKK Villa Castor, rakenne: varsat, EO-serti, tuom. Lissu [1]
04.04.2023 PKK Hiekka-Aho, muu kuva: liikekuva, KP, tuom. Anne [2]
18.06.2023 PKK Seppele, muu kuva: kesäinen kuva, LKV KP, tuom. Chao [3]
28.02.2025 PKK Aarnin talli, muu kuva: kotoisa tunnelma, KP, tuom. Screwdriver [4]
[1]“EM: söpöys“
[2]“EM: Kesäisyys. Upea, erilainen liikekuva, joka taisteli luokan ykköspaikasta. Kesän tunnelma suorastaan puskee kuvasta ulos. Tekniikka on siistiä, mutta rouhevaa ja kädenjäljen erottaa.“
[3]“EM: Upeus “Todella upea vaikean kuvakulman toteutus. Kuva huokuu pelkkää kesää ja nostaa väkisinkin hymyn huulille. Erottui persoonallisuudella samantien edukseen, todella upea kuva.“
[4]“EM: Perspektiivi. Todella, todella upea kokonaisuus, jossa tekniikkaa on käytetty oivaltavasti liplattavan vedenpinnan luomiseen. Hevosen asento, ryppyinen turpa ja käytetyt värit, sekä yleinen fiilis vievät katsojan suoraan tapahtumien äärelle kesäpäivään“
PÄIVÄKIRJAMERKINNÄT
Netla on virtuaalihevonen.