ERJ-III, KTK-II, Fn, Valio Tamma
Tilby laukkasi taivaslaitumille 1.10.2021.
Tilbyn sivut on tallennettu WebArchiveen.

kutsumanimi | Tilby | omistaja | Kristiina Hirvonen VRL-13006 |
syntymäaika | 25.11.2017, 23-vuotias (satunnainen ikääntyminen) | kasvattaja | Chelmsford, leah VRL-11523 |
rotu | trakehner | painotus | yleispainotus |
sukupuoli | tamma | koulutustaso | intermediate I, 100cm, helppo |
säkäkorkeus | 166 cm | VH-numero | VH17-021-0305 |
väri ja merkit | ruunikko sabino (EE/Aa/nSb) | PKK-id | PKK3126 |
Tilby löysi tiensä meille Rosikseen kun etsin ratsuponijalostukseen sopivia hevosia ja poneja. Kiltillä ilmeellään ja lempeillä eleillään tamma hurmasi minut, vaikka koeratsastuksen aluksi olinkin varma saaneeni väärän hevosen. Tilbystä nimittäin löytyy yllättävän paljon kipinää ja korkeaa askelta. Se liikkuu kovin sievästi ihan perus ratsastustaitoisellakin perunasäkillä, mutta komeimmat, korkeimmat ja vauhdikkaimmat liikkeet ovat kaivamisen takana, johon tarvitaankin vähän enemmän taitoa.
Hoitaessa Tilby pysyy kiltisti paikallaan eikä livahda karsinasta. Se myös väistää käskystä. Perheen pienimmätkin voi päästää hoitamaan tätä tammaa, vaikkakin kavioiden putsaamista varten tarvinnee apua, sillä hevosen jalat ovat usein uponneet karsinan turvesuohon eivätkä nouse vaikka kuinka pienet kätöset yrittäisivät. Satulahuovan kanssa saa olla tarkkana että karvat huovan alla jäävät kasvusuuntaan, sillä Tilbyn leppoisan ja lähes äidillisen ulkokuoren alla elää pikkuinen prinsessa joka ei halua tehdä töitä jos karvat ovat vinossa ja siististi leikattu otsatukka otsapannan alla jumissa.
suku
1-polvinen
jälkeläiset
s. 09.11.2018, srp. o. Rosegarden’s Chivalrous i. Nightwing Coup
s. 24.12.2018, kwpn. t. Rosegarden’s Enchanter i. RA Rose of Jerome
s. 06.08.2019, trak. t. Rosegarden’s Tayanita i. Bellicose Lord
s. 11.10.2019, trak. t. Rosegarden’s Tabithi i. Misery Business xx
kuvagalleria
kilpailukalenteri
Kalenterissa näkyy vain sijoitukset.
(40 KRJ-sijoitusta, 44 ERJ-sijoitusta)
pvm | paikka | luokka | sijoitus |
KRJ | |||
17.12.2017 | Thirteen | Int I | 2/18 |
23.12.2017 | Thirteen | Int I | 1/18 |
24.12.2017 | Thirteen | Int I | 1/18 |
25.12.2018 | Thirteen | Int I | 3/18 |
12.01.2018 | Mörkövaara | Int I | 5/25 |
16.01.2018 | Thirteen | Int I | 2/10 |
17.01.2018 | Thirteen | Int I | 3/10 |
18.01.2018 | Thirteen | Int I | 1/10 |
18.01.2018 | Mörkövaara | Int I | 2/25 |
20.01.2018 | Mörkövaara | Int I | 2/30 |
21.01.2018 | Thirteen | Int I | 1/10 |
23.01.2018 | Thirteen | Int I | 2/10 |
25.01.2018 | Thirteen | Int I | 2/10 |
28.01.2018 | Crion | Int I | 2/18 |
28.01.2018 | Crion | Int I | 4/18 |
29.01.2018 | Crion | Int I | 1/18 |
31.01.2018 | Crion | Int I | 3/18 |
29.01.2018 | Crion | Int I | 4/18 |
11.02.2018 | Priton | Int I | 2/30 |
14.02.2018 | Priton | Int I | 1/30 |
12.02.2018 | Stratocaster | Int I | 1/10 |
12.02.2018 | Aittohaara | Int I | 5/27 |
12.02.2018 | Aittohaara | Int I | 3/27 |
13.02.2018 | Stratocaster | Int I | 1/8 |
14.02.2018 | Aittohaara | Int I | 2/27 |
15.02.2018 | Aittohaara | Int I | 3/27 |
16.02.2018 | Aittohaara | Int I | 2/27 |
05.03.2018 | Colosseum | Int I | 1/30 |
08.03.2018 | Colosseum | Int I | 3/30 |
09.03.2018 | Colosseum | Int I | 5/30 |
12.03.2018 | Priton | Int I | 3/25 |
15.03.2018 | Priton | Int I | 5/25 |
18.03.2018 | Priton | Int I | 4/25 |
18.03.2018 | Priton | Int I | 5/25 |
19.03.2018 | Priton | Int I | 3/25 |
19.03.2018 | Priton | Int I | 2/25 |
25.03.2018 | Colosseum | Int I | 3/12 |
26.03.2018 | Colosseum | Int I | 3/12 |
31.03.2018 | Colosseum | Int I | 3/12 |
03.06.2018 | Oldfinion | Int I | 1/21 |
ERJ | |||
21.11.2018 | Stall Fernweh | 100 cm | 1/60 |
22.11.2018 | Riemunkirjava | 100 cm | 3/45 |
02.12.2018 | Koistila | 100 cm | 3/30 |
04.12.2018 | Koistila | 100 cm | 1/30 |
08.12.2018 | Koistila | 100 cm | 5/30 |
10.12.2018 | Koistila | 100 cm | 5/30 |
12.12.2018 | Koistila | 100 cm | 2/30 |
13.12.2018 | Koistila | 100 cm | 1/30 |
14.12.2018 | Koistila | 100 cm | 4/30 |
14.12.2018 | Koistila | 100 cm | 3/30 |
15.12.2018 | Koistila | 100 cm | 4/30 |
17.12.2018 | Koistila | 100 cm | 5/30 |
20.12.2018 | Koistila | 100 cm | 1/30 |
22.12.2018 | Koistila | 100 cm | 3/30 |
27.12.2018 | Koistila | 100 cm | 3/30 |
17.12.2018 | Stall Fernweh | 100 cm | 6/53 |
26.01.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | 100 cm | 3/30 |
29.01.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | 100 cm | 5/30 |
01.02.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | 100 cm | 1/30 |
08.02.2019 | Safiiritiikerin kilpailukeskus | 100 cm | 3/30 |
01.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100 cm | 5/40 |
02.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100 cm | 4/40 |
02.03.2019 | Kuuran Suomenratsut | 100 cm | 4/40 |
13.03.2019 | Ravikeskus Valmari | 100 cm | 1/30 |
13.03.2019 | Ravikeskus Valmari | 100 cm | 3/30 |
17.03.2019 | Helmen talli | 100 cm | 3/26 |
25.03.2019 | Kilpailukeskus Bernie | 100 cm | 2/15 |
03.04.2019 | Ravikeskus Valmari | 100 cm | 4/30 |
30.04.2019 | Teilikorpi | ERJ-cup: 100 cm | 7/109 |
14.06.2019 | Mörkövaara | 100 cm | 6/40 |
15.06.2019 | Mörkövaara | 100 cm | 6/40 |
17.06.2019 | Mörkövaara | 100 cm | 1/40 |
18.06.2019 | Adina | 100 cm | 3/10 |
31.08.2019 | Hiivurin Suomenhevoset | ERJ-cup: 90 cm | 6/88 |
19.09.2019 | Kilpailukeskus Lupin | 100 cm | 7/70 |
17.11.2019 | Päikesaari | 100 cm | 9/86 |
19.11.2019 | Päikesaari | 100 cm | 9/86 |
01.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 1/63 |
03.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 4/65 |
10.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 1/63 |
14.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 7/63 |
17.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 2/63 |
23.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 4/63 |
23.11.2019 | Riemunkirjava | 100 cm | 4/65 |
näyttelyt
31.07.2021 ERJ-laatuarvostelu, 7 + 42 + 10 + 12,5 + 10,5 = 82p / ERJ-III
Finest (Fn) myönnetty 10/2019
KTK-tilaisuus 30.11.2019, KTK-II, 17,5 + 18 + 17 = 70%
– Hyvät leimat. Aavistuksen täysverimäinen. Kuiva yleisilme, lihaksikas. Pitkät etusääret. Takaosa laskeutuu jyrkästi. Pienehkö pää, lihaksikas, runkoon sopusuhtainen kaula. Siisti, sarjakuvamainen toteutus, hevosella on persoonallinen ilme.
30.11.2019 ARVO 21+20+21+20, ka: 20,5p / Valio tamma [4]
04.08.2019 PKK Zen, rakenne: courser-tammat, EO-serti, tuom. Lynn [2]
03.09.2019 PKK Hukkapiilo, rakenne: puoliveritammat, EO-serti, tuom. aksu
15.09.2019 PKK Järnby, rakenne puoliveritammat, EO-serti, tuom. Anne
29.09.2019 PKK Vänrikinmäki, rakenne: tammat, EO-serti, tuom. Elisa
06.11.2019 PKK Metsätalli, rakenne: tammat, EO-serti, tuom. Anne
12.05.2019 PKK DS Valmennustalli, muu kuva: puoliverisille (aihe vapaa), LKV KP, tuom. Inna[1]
16.09.2019 PKK Järnby, muu kuva: liikekuva puoliverisille, KP, tuom. Elisa [3]
[1]“Rauhallinen tarhaelämä välittyy hyvin piirroksesta, ja värimaailma sopii hyvin yks yhteen.“
[2]“EM: väri“
[3]“Kivan näköinen, sarjakuvamainen toteutus. Hevonen aavistuksen ponimainen rotuunsa nähden, mutta liikettä kyllä löytyy. Värimaailma jokseenkin kylmän tuntuinen, vaikkakin kuvassa on selkeä kesä. Kokonaisuutena ihan kiva piirros. EM: tekniikka, sarjakuvamaisuus.“
[4]“Upea väritys. Urheilullinen tamma, kuivassa ja lihaksikkaassa kunnossa. Kaunis kaula, hyvin kulmautunut lapa.“
päiväkirjamerkinnät
valmennus 08.12.2018, kirjoittanut omistaja
Ruskeankirjava tamma tanssahteli kevyesti pitkin maneesin pitkää sivua. Nuori poika sen selässä näytti liian pieneltä ison hevosen selkään ja tiukasta ilmeestä päätellen hän joutui tekemään kovasti töitä saadakseen eläimen liikkumaan haluamallaan tavalla. Valtavasta kokoerosta huolimatta ratsukon yhteistyö sujui mainiosti. Pyry ratsasti yleensä pienemmillä poneilla, mutta tällä kertaa muut hevoset olivat jo liikutettu ja poika oli vaatimalla vaatinut päästäkseen ratsaille. Niinpä olin puntannut hänet ison puoliverisen selkään maneesissa, lyhentänyt jalustinhihnoja puolella ja vaatinut extratarkkaa ratsastamista.
Tilby oli ihmetellyt lyhyenlaista ratsastajaansa hetken, mutta huomannut pian Pyryn olevan tosissaan. Pitkin ohjin kulkiessaankin tamma joutui oikeasti kulkemaan reippaasti ja ryhdikkäästi eteenpäin. Pyry jousti juuri sopivissa määrin lantiostaan, mutta hänen kätensä lähtivät helposti vaeltamaan hevosen harjaa kohti ja jouduin muistuttelemaan niistä valmennuksen alussa useampaan kertaan. Pyry oli saanut ratsastaa itsekseen melko paljon, mutta säännölliset ohjatut tunnit olivat pitäneet huolta siitä että pojan istunta ja avut olivat hyvät ja hienovaraiset. Ohjat poika keräsi rauhakseen käsiinsä ja Tilby myötäsi kauniisti ja lyhensi muotoaan. Pyry kuitenkin pyysi tammalta pidempää ja rennompaa muotoa ja kehotti sitä raviin. Poika oli oppinut hyvin itsenäiseksi lämmittelyjen ja taivuttavien tehtävien suhteen ja nytkin minun tarvitsi lähinnä huudella pieniä korjauksia silloin tällöin.
Kun Tilby oli lämmitelty, kehotin Pyryä tekemään lisäyksiä pitkillä sivuilla ja voltit lyhyille sivuille lyhyessä muodossa. Harjoitus ei ollut uusi hevoselle saatika ratsastajalle, joten ratsukko liikkui helpon ja kevyen näköisesti pitkin uraa. Pyryn pienet ja tarkat avut tekivät Tilbylle reagoimisen helpoksi, sillä tamma meni helposti sekaisin saadessaan ristiriitaisia ohjeita. Muutaman kierroksen jälkeen Pyry teki hetken pohkeenväistöjä käynnissä ja ravissa ja sen jälkeen ehdotin laukkapätkää. Poika antoi avut hieman turhan reippaasti ja Tilby singahti eteenpäin kuin loikkaava puuma ja ehti kiiruhtaa koko pitkän sivun laukassa ennen kuin Pyry sai tamman haltuun jälleen. Hän siirsi hevosen käyntiin ennen kuin ehdin sanoa asiasta, ja ratsasti hitaammassa askellajissa kunnes tamma liikkui rauhallisesti. Sitten hän pyysi Tilbyltä uudelleen laukkaa, tällä kertaa hyvin kevyesti. Hevonen reagoi heti ja nosti laukan siististi. Se kuitenkin polkaisi maata ja heilauttaen häntäänsä pukitti. Pyry ei ollut vieläkään tyytyväinen, vaan hidasti tamman uudelleen käyntiin muutaman laukka-askeleen jälkeen ja yritti uudelleen. Kolmas kerta toden sanoo, ja nyt laukannosto sujui yhteisymmärryksessä ja Pyry antoi Tilbyn laukata useamman kierroksen verran. Jäähdyttelyt Pyry sai hoitaa itse sillä välin, kun aloin valmistella iltapäivän estetunnin harjoitteita.
– 367 sanaa
Tilby on virtuaalihevonen.